
Allunan Kapsul na atomatik Kwayoyin Gel Mai laushi da ƙididdigewa Layin Samarwa na Cikowa
;
1. Juyawa
1. Siga ta fasaha ta YL-L160 Turntable:
| MISALI | YL-L160 |
| Kewayon diamita na kwalaben zagaye | φ20mm~φ100mm(Sauya faifai na filastik) |
| Tsawo | 20mm ~ 150mm |
| Diamita na Juyawa | 600MM |
| Nauyi | 300KG |
| Wutar lantarki/ƙarfi | 220V/50HZ /300W |
| Girman Inji | 100X154X120CM |
Injin ƙidaya da cika YL-8

;
1. Sigogi na fasaha na injin ƙidaya da cika YL-8:
| MISALI NA MUSAMMAN | YL-8 |
| Ƙarfin samarwa | Kwalabe 1-40/minti |
| Jerin kayan ciko | 5#~00# Kwamfuta mai tauri, kwamfuta mai laushi, kwamfuta ∅6~16mm, Kwayar tsiri, ∅6~12mpill da sauransu. |
| Saita kewayon | Kwamfuta 2 zuwa 9999 (Ana iya daidaitawa) |
| Nau'in kwalba | Kwalaben zagaye 10-500ml, kwalaben murabba'i (daidaitaccen diamita na bakin ƙasa 22, 28mm) |
| Daidaito | 99.5% ko fiye |
| Ƙarfin Hopper | 25L (Kapsul 1 # zai iya ƙunsar kapsul 10600) |
| Tsarin daidaitawar tsayin kwalba | ≤270MM |
| Samar da iska | 0.6MPA |
| Wutar lantarki/ƙarfi | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Nauyi mai yawa / jimlar nauyi | 240KG/290KG |
| Girman kayan aiki/girman fakitin | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Bayani | Saurin samarwa yana da alaƙa da girman nau'in magani, ƙayyadaddun kwalba da girman kwalbar |
Sigogi na fasaha:
| Samfuri | YL-DIM10 |
| Kewayon diamita na kwalaben zagaye | φ20mm~φ100mm |
| Tsawon kwalba mai zagaye | 35~200mm |
| Jerin abubuwan da za a iya amfani da su wajen cire datti | 0.5-2g |
| Nauyi | 120KG |
| Wutar Lantarki/Ƙarfi | 220V/50HZ /0.3KW |
| Girman kayan aiki | 140X80X190CM |
Sigar fasaha ta YL-XG03 na injin capping mai sauri
| MISALI | YL-XG03 |
| Ƙarfin samarwa | Kwalabe 40-120/minti |
| Kwalba OD/Tsawo | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Girman hula OD | Φ20-Φ65mm |
| Alkiblar isar da sako | Daga hagu zuwa dama |
| Wutar lantarki/ƙarfi | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Cikakken nauyi | 500KG |
| Girman kayan aiki | 220x105x190CM |
Injin rufewa na aluminum, sigogin fasaha
| MISALI NA MUSAMMAN | SR-2000A |
| Ya dace da girman kwalba da tsayinsa | 20mm-100mm ((ana iya keɓancewa), tsawon kwalba 48mm-170mm. |
| Daidaitaccen tafiya na kan rufewa (tsawo sama da ƙasa) | 860mm-1100mm (wanda za'a iya gyarawa) |
| Ana iya cimma saurin layi | 0-25m/min |
| Saurin rufewa da iya aiki | >= kwalaben 100 a minti daya |
| Wutar Lantarki/Ƙarfi | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Girman kan induction | 450mm*200mm*90mm |
| Nauyin injin ɗin gaba ɗaya | 75kg |
| Bukatun bel ɗin jigilar kaya: (L*W*H) | 1380mm *120mm *930mm±100mm |
| Girman gaba ɗaya (L*W*H) | 510mm*750mm*1380mm (gami da bel ɗin jigilar kaya) |
Injin lakabi na YL-T200
Sigogin injin lakabi na YL-T200:
| MISALI NA MUSAMMAN | YL-TB200 |
| ƙarfin samarwa | Kwalabe 25 zuwa 70 a minti daya (ya danganta da girman kwalbar da lakabin ta) |
| Samar da wutar lantarki, wutar lantarki | 220V/50HZ 1.2KW |
| Daidaiton lakabi | ±1mm (ban da kurakuran samfura da lakabi) |
| diamita na kwalbar silinda | 30-100mm |
| Girman lakabin da ya dace | Tsawon 20-320mm, Faɗi 15-175mm |
| Girman Kayan Aiki | 2000x1100x1400mm |
| cikakken nauyi | 200KG |
| MISALI | YL-LP650 |
| Kewayon diamita na kwalaben zagaye | φ20mm~φ100mm |
| Tsawo | 20mm ~ 150mm |
| Diamita na Juyawa | 600MM |
| Wutar lantarki/ƙarfi | 220V/50HZ /300W |
| Girman Inji | 730*730*1100mm |
| Nauyi Mai Tsafta / Jimillar Nauyi | 65 / 85 KGS |