

2. Siffofin Kayan Aiki
1. Ana amfani da wannan kayan aiki don yin lakabi a tsaye na kwalaben zagaye ko abubuwa masu siffar silinda.
2. Lakabin samar da wutar lantarki mai aiki tare da tsarin sarrafa tashin hankali, mai karko da sauri, yana tabbatar da saurin da daidaiton ciyar da lakabin.
3. Tsarin raba kwalbar yana amfani da dabarar soso mai daidaitawa don daidaita saurin gudu ba tare da matakai ba, kuma ana iya saita nisan raba kwalbar ba tare da wani tsari ba.
4. Wannan injin yana amfani da fasahar taɓawa ta zamani, tsari mai ma'ana da kuma sauƙin aiki.
5. Ana iya shigar da maɓallin dakatarwa na gaggawa mai maki da yawa, maɓallin dakatarwa na gaggawa a wurin da ya dace akan layin samarwa don sa aikin haɗin ya kasance lafiya kuma ya kasance mai santsi.
6. Ana iya daidaita nisan da ke cire lakabin ba tare da wani tsari ba, wanda ya dace da lakabin tsayi daban-daban da kuma gyara kurakurai, kuma yana da sauƙin amfani.
7. Wannan injin yana amfani da bakin karfe na SUS304 da kuma ƙarfe mai ƙarfi na ƙarfe na T6 da kuma sarkar ƙarfe mai ƙarfi ta filastik. An yi wa dukkan bayanan martaba magani mai inganci, ba ya taɓa tsatsa, yana da sauƙin tsaftacewa, kuma ya cika buƙatun ƙasashen GMP gaba ɗaya.
3. Sigogi
| Model | SHL-1520 |
| Wutar lantarki | Na'urar AC220v 50/60Hz |
| Ƙarfi | 0.75KW/h |
| Fitarwa (guda / minti) | 0-200Yanki / minti (wanda ya shafi samfurin da girman lakabin) |
| Hanyar aiki | Hagu a dama ko dama a hagu (ana iya haɗa shi da layin samarwa) |
| Daidaiton lakabi | ±0.5mm |
| Nau'in lakabi | Sitika mai mannewa, mai haske ko mara haske |
| Lakabi girman abu | OD10-100mm, Tsawon 20-260mm (Ana iya keɓance shi gwargwadon samfurin) |
| Girman lakabin | Dogon 25-150mm, Tsawon 20-90mm (Ana iya keɓance shi gwargwadon samfurin) |
| ID na lakabin | 76 mm |
| OD na Lakabi | 360 mm (mafi girma) |
| Nauyi (kg) | 300kg |
| Girman injin | 1600(L)1200 (W) 1500 (H) mm |
| Bayani | Karɓi gyare-gyaren da ba na yau da kullun ba |
4. Cikakkun bayanai game da sassan injin
5. Jerin Saita
| Babban jami'i | Sunan samfurin | Mai Bayarwa | Samfuri | Adadi | Bayani |
| 1 | Motar Stepper | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
| 2 | Direba | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
| 3 | Kamfanin PLC | Siemens | MAI KYAU/ST20 | 1 | |
| 4 | Kariyar tabawa | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
| 5 | Na'urar Canza Wutar Lantarki | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
| 6 | Na'urar firikwensin duba kwalba | Jirgin Sama na Koriya ta Kudu | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 7 | Duba firikwensin lakabin | Jirgin Sama na Koriya ta Kudu | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 8 | Injin coding | Shanghai | HD-300 | 1 | |
| 9 | Injin jigilar kaya | TLM | YN70-200W | 1 | |
| 10 | Injin raba kwalba | TLM | YN70-15W | 1 | |
| 11 | Tushen wutan lantarki | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
| 12 | Bakin karfe | SUS | |||
| 13 | Aluminum | L2 |
6. Aikace-aikace


7. RFQ